<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Entre los tres palos</title>
	<atom:link href="http://gomollon.com/deportes/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gomollon.com/deportes</link>
	<description>Aunque no lo parezca, no sólo hay fútbol</description>
	<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:37:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¡Menuda diferencia!</title>
		<link>http://gomollon.com/deportes/?p=823</link>
		<comments>http://gomollon.com/deportes/?p=823#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<category><![CDATA[Inda]]></category>

		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>

		<category><![CDATA[Pellegrini]]></category>

		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomollon.com/deportes/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Antes de nada, quería felicitar explícitamente a los buitres del MARCA por el cariño mostrado siempre hacia Manuel Pellegrini. No quisiera que suene a revancha, aunque admita que mis palabras están motivadas por el partido que acabo de ver, pero no estaba seguro de haber dejado claro al final de la temporada pasada cuanto admiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de nada, quería felicitar explícitamente a los buitres del MARCA por el cariño mostrado siempre hacia Manuel Pellegrini. No quisiera que suene a revancha, aunque admita que mis palabras están motivadas por el partido que acabo de ver, pero no estaba seguro de haber dejado claro al final de la temporada pasada cuanto admiro a todos los periodistas del diario español de más tirada. Mención especial, a su fantástico director. Parece que lo de lamer traseros no ha afectado a su capacidad ni a su liderazgo.</p>
<p>Nunca es bueno juzgar tan a la ligera, y 90 minutos no son para sacar conclusiones, o eso dirán mañana Ortego y Palomar. No obstante, las verdades no han de pasarse por alto. Y, en estos momentos, las verdades en lo concerniente al Real Madrid son las siguientes: entrenador nuevo cuando se prometió apostar por la continuidad, seis fichajes que incluyen el habitual capricho de Florentino y un triste empate a cero. Menos mal, y creo que hablo por todo el madridismo, que Inda y sus compinches nos hicieron ver lo malo que era Pellegrini. Empezó ganando, sí, pero lo que importa es el final, por supuesto.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-824" title="Mourinho gesticula en la banda " src="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/08/mourinho-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></p>
<p>Desde luego que Mourinho no es un pusilánime como el chileno, y con su mano de hierro evitará antes de que nos demos cuenta que el equipo se parta en dos (lo de hoy era pasajero) y convencerá a Benzema para que deje de salir de fiesta y así meta alguna. Sus innovadores esquemas llevarán al equipo a conquistar siete títulos (pasar de octavos ya cuenta como otro en la casa blanca). Y cuando eso ocurra, como ocurrirá, nuestro amado Eduardo nos hará entender cuán tontos fueron (o fuimos) los que creían en la continuidad del Ingeniero y que dudaron de Florentino, el presidente que más títulos ha levantado. Bueno, quizás eso último me lo haya inventado. Ya saben, quiero un hueco en el MARCA, ese periódico que tanto admiro, y por eso quiero mostrar que he aprendido perfectamente cómo se trabaja allí.</p>
<p>Mis disculpas a todos los periodistas honestos de MARCA, que seguro preferirían a un mono ciego como director. Además de más simpático, sería menos rastrero y sin lugar a dudas más inteligente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomollon.com/deportes/?feed=rss2&amp;p=823</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valverde para los carroñeros</title>
		<link>http://gomollon.com/deportes/?p=820</link>
		<comments>http://gomollon.com/deportes/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<category><![CDATA[Basso]]></category>

		<category><![CDATA[Coni]]></category>

		<category><![CDATA[demostrar]]></category>

		<category><![CDATA[dopaje]]></category>

		<category><![CDATA[Giro]]></category>

		<category><![CDATA[injusticia]]></category>

		<category><![CDATA[persecución]]></category>

		<category><![CDATA[sanción]]></category>

		<category><![CDATA[TAS]]></category>

		<category><![CDATA[UCI]]></category>

		<category><![CDATA[Valverde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomollon.com/deportes/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Ya está. Como era de esperar, el TAS ha ratificado la sanción haciéndola efectiva en todo el mundo. Increíble pero cierto. Mientras una cantidad ingente de ciclistas más sospechosos de dopaje (alguno lleva pulserita amarilla) gozan del favor de la UCI y demás organismos, Valverde ha sufrido una persecución que en cualquier otra circunstancia habría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está. Como era de esperar, el TAS ha ratificado la sanción haciéndola efectiva en todo el mundo. Increíble pero cierto. Mientras una cantidad ingente de ciclistas más sospechosos de dopaje (alguno lleva pulserita amarilla) gozan del favor de la UCI y demás organismos, Valverde ha sufrido una persecución que en cualquier otra circunstancia habría sido considerada ilegal y sólo motivada por una sospecha, sin prueba alguna que haya sido analizada en un laboratorio imparcial, como sugirió el equipo del murciano.</p>
<p>Demostrando que lo único que mueve a esta panda de buitres es la envidia, Pat McQuaid y compañía han desposeído a Alejandro de todos sus triunfos este año, que según ellos tienen mucho que ver con lo que se supone es el motivo de la sanción: una bolsa de sangre interceptada hace más de cinco años.</p>
<p>Como no quiero que la rabia me devore por dentro, sólo voy a añadir algo más. Aunque esté en su total derecho ante semejante atropello, Valverde debería cesar en su empeño de recursos legales porque no le conviene entrar en el fango, en el que los rastreros de la UCI y los sucios del CONI se mueven de maravilla. Que, como Basso en el impresionante Giro que ha firmado, retorne a las carreteras venciendo y demostrándoles que es un verdadero genio.</p>
<p>Es cierto que Basso admitió haberse dopado y Valverde no lo ha hecho, actuando de manera correcta, porque jamás se demostró lo contrario. Pero ante este muro de injusticia y falacias sólo queda tomar impulso para saltar más alto, y volar de nuevo en los sprints para dejar claro a esta cuadrilla de impostores que Alejandro Valverde es el número 1, por más que se encarguen de borrarle rápido del ránking.</p>
<p>Mentirosos, ojalá os atragantéis con la carroña.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomollon.com/deportes/?feed=rss2&amp;p=820</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La madre de Lebron</title>
		<link>http://gomollon.com/deportes/?p=817</link>
		<comments>http://gomollon.com/deportes/?p=817#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>

		<category><![CDATA[Deporte y sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[amenaza]]></category>

		<category><![CDATA[anillo]]></category>

		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>

		<category><![CDATA[Chicago]]></category>

		<category><![CDATA[conferencia este]]></category>

		<category><![CDATA[Delonte West]]></category>

		<category><![CDATA[destino]]></category>

		<category><![CDATA[ecuación]]></category>

		<category><![CDATA[estilo]]></category>

		<category><![CDATA[finales]]></category>

		<category><![CDATA[humildad]]></category>

		<category><![CDATA[Inda]]></category>

		<category><![CDATA[King James]]></category>

		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>

		<category><![CDATA[madre]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<category><![CDATA[orgullosos verdes]]></category>

		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<category><![CDATA[relación]]></category>

		<category><![CDATA[rumores]]></category>

		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo de equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomollon.com/deportes/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Por una vez y sin que sirva de precedente voy a hacer algo de &#8220;periodismo&#8221; al más puro estilo Inda. Cotilleo del bueno. Con una pequeña diferencia, mi pretensión no es malmeter contra un entrenador que ha batido el récord de puntos en un equipo ni inventarme fichajes. No me creo con autoridad para ello. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por una vez y sin que sirva de precedente voy a hacer algo de &#8220;periodismo&#8221; al más puro estilo Inda. Cotilleo del bueno. Con una pequeña diferencia, mi pretensión no es malmeter contra un entrenador que ha batido el récord de puntos en un equipo ni inventarme fichajes. No me creo con autoridad para ello. Tan sólo comentaré una noticia que he leído y me ha resultado curiosa.</p>
<p>Resulta que en Estados Unidos ha surgido el rumor de que Delonte West, compañero de Lebron James en los Cavaliers, mantiene una relación con la madre de este último. Y, supuestamente, este hecho habría resultado traumático para el 23, que rindió muy por debajo de sus posibilidades ante los Celtics.</p>
<p><a href="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/05/lebron-celtics.jpg"><img src="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/05/lebron-celtics-300x150.jpg" alt="" title="Lebron se lamenta tras su eliminación contra los Celtics" width="300" height="150" class="aligncenter size-medium wp-image-818" /></a></p>
<p>Lo cierto es que este rumor, verídico o no, suena a otra más de las excusas que aparecen en la prensa por la eliminación del mejor equipo de la conferencia este contra los viejos Celtics. Otros, sin hablar de affairs, dijeron que King James realizó malos partidos en la serie contra Boston para perder el anillo y tener una coartada para dejar el equipo este verano, lo que de todas formas parece que va a ocurrir, con los presumibles destinos de Chicago y Nueva York. </p>
<p>A decir verdad, todas las polémicas surgen porque el elegido sigue sin lograr su deseado anillo. Por eso se plantea su salida, siendo que quizás debería plantearse porque los Celtics lo humillaron en las semifinales de conferencia. Aunque hayan mejorado, los orgullosos verdes no deberían haber supuesto amenaza alguna para los Cavs. Pero le mostraron a Lebron el verdadero camino al anillo: humildad y trabajo de equipo. Cuando se tiene talento, estas dos cualidades completan la ecuación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomollon.com/deportes/?feed=rss2&amp;p=817</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Del Bosque acierta en todo (II)</title>
		<link>http://gomollon.com/deportes/?p=813</link>
		<comments>http://gomollon.com/deportes/?p=813#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<category><![CDATA[Aduriz]]></category>

		<category><![CDATA[Arteta]]></category>

		<category><![CDATA[Athletic]]></category>

		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>

		<category><![CDATA[Bojan]]></category>

		<category><![CDATA[Busquets]]></category>

		<category><![CDATA[cautela]]></category>

		<category><![CDATA[Cazorla]]></category>

		<category><![CDATA[centro del campo]]></category>

		<category><![CDATA[Cesc]]></category>

		<category><![CDATA[continuismo]]></category>

		<category><![CDATA[creación]]></category>

		<category><![CDATA[Del Bosque]]></category>

		<category><![CDATA[delantera]]></category>

		<category><![CDATA[equipo]]></category>

		<category><![CDATA[Getafe]]></category>

		<category><![CDATA[goles]]></category>

		<category><![CDATA[Guti]]></category>

		<category><![CDATA[Güiza]]></category>

		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>

		<category><![CDATA[Javi Martínez]]></category>

		<category><![CDATA[justicia]]></category>

		<category><![CDATA[la roja]]></category>

		<category><![CDATA[lesiones]]></category>

		<category><![CDATA[lista]]></category>

		<category><![CDATA[Llorente]]></category>

		<category><![CDATA[Mata]]></category>

		<category><![CDATA[merecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<category><![CDATA[Navas]]></category>

		<category><![CDATA[Negredo]]></category>

		<category><![CDATA[Neustift]]></category>

		<category><![CDATA[Pedro]]></category>

		<category><![CDATA[Pedro León]]></category>

		<category><![CDATA[prodigio]]></category>

		<category><![CDATA[reclamar]]></category>

		<category><![CDATA[Reyes]]></category>

		<category><![CDATA[selección]]></category>

		<category><![CDATA[Senna]]></category>

		<category><![CDATA[Soldado]]></category>

		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<category><![CDATA[Viena]]></category>

		<category><![CDATA[Xabi Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Xavi Hernández]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomollon.com/deportes/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[De la línea divisoria en adelante es donde más defectos pueden achacarse al grupo de 30, puesto que se ha notado más el peso de la Eurocopa en perjuicio de futbolistas en un estado de forma excepcional. Lo que ocurre es que el seleccionador ha intentado durante toda su carrera al frente de la Roja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la línea divisoria en adelante es donde más defectos pueden achacarse al grupo de 30, puesto que se ha notado más el peso de la Eurocopa en perjuicio de futbolistas en un estado de forma excepcional. Lo que ocurre es que el seleccionador ha intentado durante toda su carrera al frente de la Roja mantener en la medida de lo posible a los artífices de la gesta en Viena.</p>
<p>El centro del campo sólo presenta una novedad: la inclusión merecidísima de Javi Martínez, un prodigio físico que luchará con Senna por el último puesto de la media. El hispano-brasileño ha sufrido un montón de lesiones y, aunque le avala su fenomenal torneo en tierras tirolesas, puede quedar descartado en favor del mediocentro vasco, que representa otro perfil de jugador. Para completar la medular están los de siempre (Xavi, Silva, Xabi Alonso, Cesc, Iniesta) y el flamante Busquets, aunque habrá que estar pendientes del estado físico de Fábregas e Iniesta. El único añorado es Arteta, que de haber jugado todo el curso, posiblemente formaría parte de esta preselección.</p>
<p>En la delantera, incluyendo a los extremos, aparecen las dudas más importantes. Por los carriles, Navas y Pedro, hasta ahora inédito, están por delante de Cazorla y Mata, pese a la mayor experiencia internacional de estos últimos. De hecho, la presencia del los guajes parece obedecer más al pasado que a la actualidad, quizás asumiendo que uno no pasará el corte. Concretamente, Cazorla viene de una tortuosa lesión y, aunque formó parte de los 23 de Neustift, hoy en día me parece por debajo de Pedro León, tras su genial año en Getafe. Eso sí, reclamar a Reyes ya me parece descabellado, porque para entrar en esta fantástica selección hacen falta más de dos semanas buenas.</p>
<p><a href="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/05/pedrito.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-814" title="Pedro celebra un gol con el Barcelona" src="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/05/pedrito-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Por eso, en mi modesta opinión, precisamente tampoco Bojan debía acudir por más que su final de temporada haya sido sobresaliente. Si fuera por rachas, hasta mencionar a Guti habría sonado lógico. Pero no es así, y para marcar goles están de forma segura Villa y un renqueante Torres. Esperan su oportunidad Güiza, Llorente y Negredo. A favor del jerezano, su importancia en momentos decisivos como los duros partidos en Bélgica y Turquía. El del Athletic es, por números y rendimiento, el mejor opositor. Y a Negredo, pese a su mala temporada maquillada este último mes, le avalan sus condiciones diferentes y su ayuda en la clasificación. Alguno, si no dos, quedará fuera y previendo las exclusiones, podría decirse de Del Bosque que debió acordarse de Soldado o Aduriz, sin lugar a dudas antes que el 11 del Barça.</p>
<p>Globalmente, la convocatoria es a mi modo de ver acertada en todos sus puntos, aunque siempre quede de donde sacar punta, principalmente en la excesiva cautela de Del Bosque, siempre pendiente de no romper con el continuismo que hasta ahora ha funcionado. De todas formas, el seleccionador podrá sorprendernos con la lista definitiva y seguramente lo hará con la inclusión de Pedrito. Sea como sea, el equipo es fabuloso y la gloria parece alcanzable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomollon.com/deportes/?feed=rss2&amp;p=813</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Del Bosque acierta en todo (I)</title>
		<link>http://gomollon.com/deportes/?p=809</link>
		<comments>http://gomollon.com/deportes/?p=809#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<category><![CDATA[acierto]]></category>

		<category><![CDATA[Albiol]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeloa]]></category>

		<category><![CDATA[Austria]]></category>

		<category><![CDATA[Capdevila]]></category>

		<category><![CDATA[Casillas]]></category>

		<category><![CDATA[César]]></category>

		<category><![CDATA[críticas]]></category>

		<category><![CDATA[De Gea]]></category>

		<category><![CDATA[defensa]]></category>

		<category><![CDATA[Del Bosque]]></category>

		<category><![CDATA[descarte]]></category>

		<category><![CDATA[Diego López]]></category>

		<category><![CDATA[dudas]]></category>

		<category><![CDATA[elección]]></category>

		<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>

		<category><![CDATA[fijos]]></category>

		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[guardametas]]></category>

		<category><![CDATA[Iraola]]></category>

		<category><![CDATA[laterales]]></category>

		<category><![CDATA[lista]]></category>

		<category><![CDATA[míster]]></category>

		<category><![CDATA[Monreal]]></category>

		<category><![CDATA[Palop]]></category>

		<category><![CDATA[Piqué]]></category>

		<category><![CDATA[portería]]></category>

		<category><![CDATA[promesa]]></category>

		<category><![CDATA[Puyol]]></category>

		<category><![CDATA[Ramos]]></category>

		<category><![CDATA[Reina]]></category>

		<category><![CDATA[réplica]]></category>

		<category><![CDATA[selección]]></category>

		<category><![CDATA[Valdés]]></category>

		<category><![CDATA[veteranía]]></category>

		<category><![CDATA[zaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomollon.com/deportes/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Es prácticamente imposible que el seleccionador de España satisfaga a todos los aficionados españoles. Pero si había alguna manera de acercarse, no era otra que la lista de 30 preseleccionados que ha configurado Del Bosque. En la línea moderadamente continuista que sigue el salmantino desde que asumió el cargo, Vicente ha sacudido toda la polémica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es prácticamente imposible que el seleccionador de España satisfaga a todos los aficionados españoles. Pero si había alguna manera de acercarse, no era otra que la lista de 30 preseleccionados que ha configurado Del Bosque. En la línea moderadamente continuista que sigue el salmantino desde que asumió el cargo, Vicente ha sacudido toda la polémica con decisiones fantásticas que casi no dejan lugar a réplica.</p>
<p>Para la portería, Casillas y Reina son fijos por rendimiento y trayectoria. Y el tercer puesto, aún en el aire, tendrá que extraerse de un trío de lujo. Diego López, habitual en las convocatorias recientes, merece al menos la mención. Incluir a de Gea, por su irrupción espectacular y como proyecto de futuro, contenta a la gran mayoría del país. Y qué decir de Valdés, que con sus dos soberbios años, tenía que estar por fuerza entre los candidatos, por más que pese la idea de que no asumiría un papel secundario. Aunque César y Palop han firmado un ejercicio fantástico, parece más correcto preparar lo venidero que apostar por su veteranía. Hasta aquí, chapeau.</p>
<p><a href="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/05/victor-valdes.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-810" title="Victor Valdés, en una imagen de archivo" src="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/05/victor-valdes-248x300.jpg" alt="" width="248" height="300" /></a></p>
<p>La zaga sólo admitía dudas en los reservas. PIqué, ascendido justamente a general, se ha sumado a los determinantes en Austria: Ramos, Puyol, Capdevila, Albiol y Arbeloa para integrar la guardia pretoriana. Marchena, engalonado tras su maravillosa Eurocopa y favorecido por su polivalencia, se juega la última plaza con Azpilicueta, que recibe un justo premio por su maravillosa temporada y su colaboración constante con la sub-21, de la que es capitán. A un paso se han quedado Nacho Monreal e Iraola, laterales que otrora habríamos necesitado sin lugar a duda. Si quien acude es el navarro, parece claro que Arbeloa tendrá que recorrer el flanco izquierdo. No obstante, todo parece indicar que será finalmente el sevillano quien complete la defensa.</p>
<p>Evidentemente que alguien puede tener dudas y, como el propio Del Bosque no se cansa de repetir, hay sobrados argumentos para justificar la presencia de algunos ausentes. Sin embargo, en las dos líneas de atrás, considero perfectas, ni más ni menos, las elecciones del míster, a la espera de los descartes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomollon.com/deportes/?feed=rss2&amp;p=809</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La redención de Vinokourov</title>
		<link>http://gomollon.com/deportes/?p=805</link>
		<comments>http://gomollon.com/deportes/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>

		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>

		<category><![CDATA[ataque]]></category>

		<category><![CDATA[caída]]></category>

		<category><![CDATA[calidad]]></category>

		<category><![CDATA[carrera]]></category>

		<category><![CDATA[clase]]></category>

		<category><![CDATA[Coni]]></category>

		<category><![CDATA[conservadurismo]]></category>

		<category><![CDATA[Contador]]></category>

		<category><![CDATA[crack mundial]]></category>

		<category><![CDATA[demostrar]]></category>

		<category><![CDATA[escuela soviética]]></category>

		<category><![CDATA[Evans]]></category>

		<category><![CDATA[Gilbert]]></category>

		<category><![CDATA[Giro del Trentino]]></category>

		<category><![CDATA[Kolobnev]]></category>

		<category><![CDATA[Liège-Bastogne-Liège]]></category>

		<category><![CDATA[Lieja]]></category>

		<category><![CDATA[McQuaid]]></category>

		<category><![CDATA[muro]]></category>

		<category><![CDATA[Tour de Romandía]]></category>

		<category><![CDATA[UCI]]></category>

		<category><![CDATA[Valverde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomollon.com/deportes/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Desaparecido dos años y apaleado por la prensa tras su positivo, Vinokourov ha vuelto a la competición. Y lo ha hecho de la mejor forma posible. Después de hacerse con el Giro del Trentino, el ciclista de Astaná rompió todos los moldes venciendo en Lieja por delante de todos los favoritos y mostrando la calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desaparecido dos años y apaleado por la prensa tras su positivo, Vinokourov ha vuelto a la competición. Y lo ha hecho de la mejor forma posible. Después de hacerse con el Giro del Trentino, el ciclista de Astaná rompió todos los moldes venciendo en Lieja por delante de todos los favoritos y mostrando la calidad que le elevó a su condición merecida de crack mundial.</p>
<p>El monumento del ciclismo no decepcionó. Llegados a la parte determinante de la carrera, todos los favoritos se encontraban en cabeza y nada estaba decidido. En ese momento, al pie de la &#8220;Rouche aux Faucons&#8221;, atacó brutalmente Andy Schleck, con la misma fuerza que el año pasado pero resultado distinto. Gilbert, impresionante en el tríptico, respondió al instante y Contador no tardó en sumarse, lo que anuló el ritmo y permitió la reagrupación.</p>
<p>Un parón como ese suele ser escenario idóneo para ataques de los segundos espadas. Y efectivamente así ocurrió. Vinokourov arrancó con potencia y Kolobnev, magnífico corredor en estas carreras de un día, saltó a su rueda.  Ambos adquiereron una ventaja relevante, ya que no quedaban gregarios en el grupo principal y sólo la ambición de las figuras podía poner en riesgo su escapada. Y si hoy por hoy queda alguien sobrado de ella, ese es Valverde. Sin poder disputar la Amstel por la nube volcánica, llegó a la Flecha falto de forma y &#8220;sólo pudo conseguir&#8221; el octavo puesto, pero advirtió que estaba listo. Además, enrabietado por la tan presumible como injusta sanción, Alejandro no da respiro a sus piernas y explota el calendario, sabedor de que puede estar gozando de sus últimas carreras este año.</p>
<p><a href="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/05/vinokourov-lieja.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-806" title="vinokourov-lieja" src="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/05/vinokourov-lieja-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Así pues, magullado tras una caída, &#8220;Balaverde&#8221; partió en busca de los soviéticos y un pletórico Gilbert le siguió. Al cabo se les uniría Evans, conformando un grupo de calidad a priori mayor y que invitaba a confiar en la caza. Pero surgieron las dudas y las ansias de reservarse, principalmente en Gilbert y Evans, conservador por naturaleza, lo impidieron. Los ciclistas que lideraban, fieles a la escuela del este, no vacilaron y ni les hizo falta mirarse para entenderse y dilatar una ventaja de 9 segundos al inico hasta el minuto.</p>
<p>Encararon el último muro Kolobnev y Vino sabedores de que el gran triunfo sería para uno de los dos. Al final, el kazajo, alimentado por sus ansias de demostrar que fue su talento y no las sustancias dopantes el motivo de sus victorias pasadas, demarró con una fuerza imparable y alzó los brazos en señal de alivio, con su rival del Katiusha al fondo, siempre a las puertas de una gloria merecida.</p>
<p>Por detrás, Gilbert lo había intentado de cara a la galería y a su público, pero su aventura en solitario no pasó de los dos minutos. La resignación de los perseguidores permitió al resto de favoritos, antes descolgados, como Schleck y Contador, meterse en la pelea. No obstante, Valverde hizo valer sus ganas de mostrar al mundo su valía, derrotando a todos en el sprint y dejando claro que, de no ser por el genial movimiento táctico de Vino y Kolobnev, ni Gilbert ni el CONI le habría impedido hacerse con su tercera Lieja. Anteayer mismo, en su afán de competición, el murciano consiguió una victoria más en el Tour de Romandía, que pudo dedicar a McQuaid, que veía avergonzado el triunfo del español desde el coche. ¡Ánimo Alejandro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomollon.com/deportes/?feed=rss2&amp;p=805</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Multa por valiente</title>
		<link>http://gomollon.com/deportes/?p=801</link>
		<comments>http://gomollon.com/deportes/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<category><![CDATA[castigo]]></category>

		<category><![CDATA[Chievo]]></category>

		<category><![CDATA[Cristiano]]></category>

		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>

		<category><![CDATA[lateral izquierdo]]></category>

		<category><![CDATA[multa]]></category>

		<category><![CDATA[pena máxima]]></category>

		<category><![CDATA[penalti]]></category>

		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[valentía]]></category>

		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<category><![CDATA[Xabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomollon.com/deportes/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces nadie quiere tirar. Otras, un cúmulo de jugadores se abalanza sobre el balón. Pero lo único cierto es que la responsabilidad de lanzar un penalti es históricamente conflictiva. El ejemplo más reciente, al menos en España, era hasta ahora el de Xabi tratando de convencer a Cristiano para que el portugués le cediera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas veces nadie quiere tirar. Otras, un cúmulo de jugadores se abalanza sobre el balón. Pero lo único cierto es que la responsabilidad de lanzar un penalti es históricamente conflictiva. El ejemplo más reciente, al menos en España, era hasta ahora el de Xabi tratando de convencer a Cristiano para que el portugués le cediera el balón, cuando el luminoso mostraba un contundente 5-2.</p>
<p>Pues bien, la pasada jornada en Italia se ha vivido un hecho si cabe más sorprendente. Juan Vargas, lateral izquierdo de la FIorentina, quiso asumir el riesgo de chutar la pena máxima contra el Chievo con empate a cero en el marcador, siendo que el encargado habitual es Jovetic. El balón no entró y finalmente el cuadro violeta perdió por 0-2.</p>
<p><a href="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/04/juan-vargas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-802" title="Juan Vargas" src="http://gomollon.com/deportes/wp-content/uploads/2010/04/juan-vargas-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Lejos de quedarse en la clásica bronca del entrenador, el club florentino ha querido ir más allá y <a href="http://www.100goles.com/2010-04-25-multaran-a-juan-vargas-por-fallar-penal-ante-el-chievo-noticia_260182.html">multará a su defensor</a> por adelantarse al centrocampista montenegrino. El castigo, aunque curioso, no me parece del todo estúpido. Sin embargo, me entra la duda de si el peruano habría sido igualmente sancionado de haber anotado o, cuando menos, de vencer su equipo. Porque entonces se dejaría entrever que sólo se castiga a Vargas por fallar, cosa que me parece absolutamente deleznable.</p>
<p>Desde luego, lo que no pase en el fútbol&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomollon.com/deportes/?feed=rss2&amp;p=801</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal se lo piensa mejor</title>
		<link>http://gomollon.com/deportes/?p=798</link>
		<comments>http://gomollon.com/deportes/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<category><![CDATA[ambición]]></category>

		<category><![CDATA[arcilla]]></category>

		<category><![CDATA[Armada]]></category>

		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>

